
Mandle sú skvelým pomocníkom pri chudnutí a v boji proti obezite. Chutia skvelo samotné, ale aj ako súčasť jedál KetoMix. Sú vynikajúcim zdrojom vitamínov, minerálnych látok, bielkovín a nenasýtených mastných kyselín. Všeobecne sa radia k najobľúbenejším druhom orechov.
Jadrá mandlí.
Nutriční údaje
NUTRIČNÍ ÚDAJE | na 100 g | na 1 porci / porciu (30 g) |
Energetická hodnota / Energia | 2450 kJ / 593 kcal | 735 kJ / 178 kcal |
Tuky | 48 g | 14,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny / z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,4 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1,3 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Vláknina | 16 g | 4,8 g |
Bílkoviny / Bielkoviny | 28 g | 8,4 g |
Sůl / Soľ | 0 g | 0 g |
Môže obsahovať stopy: arašidov, iných škrupinových plodov a sezamu.
Boli ste spokojní s produktom KetoMix Mandle jadrá natural? Odporučili by ste ho?